Itamaraju e outros 74 municípios terão adicional de 20% para combater a dengue
O Ministério da Saúde aprovou o projeto de 75 municípios baianos para ações contra a dengue. Os planos aprovados garantem um adicional de 20% a mais do que os repasses regulares do Teto de Vigilância e Promoção à Saúde enviados às cidades. Ao todo, serão destinados R$ 5,8 milhões adicionais ao estado para a qualificação das ações de prevenção e controle da doença. “Os municípios selecionados assinam um termo de adesão. É um comprometimento, junto com o ministério da Saúde, de ampliar asações de combate ao mosquito transmissor, a vigilância dos casos e notificações, e organização da assistência aos pacientes”, afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. De acordo com dados da pasta, até o final de novembro, foram notificados 742.364 casos suspeitos de dengue em todo o país. Em comparação com o mesmo período de 2010, houve uma redução de 25%, 985.720 registros.
Município da Bahia | Valor |
Alagoinhas | R$ 92.057,08 |
Angical | R$ 10.147,59 |
Barreiras | R$ 92.071,78 |
Bom Jesus da Lapa | R$ 44.216,26 |
Brumado | R$ 43.180,86 |
Cafarnaum | R$ 12.233,75 |
Camaçari | R$ 185.300,82 |
Campo Formoso | R$ 45.491,47 |
Candeal | R$ 6.045,40 |
Candeias | R$ 64.542,21 |
Casa Nova | R$ 44.567,62 |
Castro Alves | R$ 16.685,30 |
Conceição do Coité | R$ 42.012,52 |
Correntina | R$ 22.030,64 |
Cruz das Almas | R$ 38.141,46 |
Dias d’Ávila | R$ 45.589,32 |
Eunápolis | R$ 66.501,40 |
Feira de Santana | R$ 395.260,28 |
Gandu | R$ 21.255,09 |
Guanambi | R$ 53.363,85 |
Ibirataia | R$ 16.395,39 |
Ilhéus | R$ 146.469,69 |
Ipirá | R$ 41.547,60 |
Ipupiara | R$ 6.229,10 |
Irará | R$ 17.241,75 |
Irecê | R$ 44.128,75 |
Itabela | R$ 17.838,27 |
Itaberaba | R$ 41.075,32 |
Itabuna | R$ 142.722,21 |
Itaeté | R$ 9.795,55 |
Itagimirim | R$ 4.754,82 |
Itaguaçu da Bahia | R$ 8.863,69 |
Itamaraju | R$ 45.292,40 |
Itaparica | R$ 16.428,84 |
Itapebi | R$ 8.018,00 |
Itapetinga | R$ 44.532,22 |
Itiruçu | R$ 11.240,44 |
Jacobina | R$ 52.780,68 |
Jequié | R$ 100.561,39 |
Jitaúna | R$ 10.931,82 |
Juazeiro | R$ 162.922,53 |
Lagoa Real | R$ 9.692,68 |
Lauro de Freitas | R$ 123.979,44 |
Macajuba | R$ 7.693,36 |
Madre de Deus | R$ 13.258,57 |
Marcionílio Souza | R$ 7.388,75 |
Monte Santo | R$ 35.690,57 |
Mucuri | R$ 23.714,67 |
Muritiba | R$ 18.540,34 |
Nordestina | R$ 8.463,56 |
Nova Fátima | R$ 5.319,95 |
Paulo Afonso | R$ 71.277,60 |
Pintadas | R$ 7.222,42 |
Planaltino | R$ 5.931,84 |
Porto Seguro | R$ 82.094,53 |
Presidente Dutra | R$ 9.556,41 |
Salvador | R$ 2.368.464,24 |
Santa Cruz Cabrália | R$ 17.535,00 |
Santo Amaro | R$ 39.002,52 |
Santo Antônio de Jesus | R$ 59.297,02 |
São Sebastião do Passé | R$ 27.894,34 |
Seabra | R$ 28.172,90 |
Sebastião Laranjeiras | R$ 7.629,23 |
Senhor do Bonfim | R$ 50.843,48 |
Serrinha | R$ 49.337,81 |
Serrolândia | R$ 8.460,22 |
Simões Filho | R$ 92.162,98 |
Souto Soares | R$ 12.963,88 |
Teixeira de Freitas | R$ 83.787,24 |
Terra Nova | R$ 8.405,44 |
Tucano | R$ 33.284,44 |
Uibaí | R$ 9.487,60 |
Valente | R$ 14.893,06 |
Vera Cruz | R$ 29.655,81 |
Vitória da Conquista | R$ 213.025,87 |
Fonte: Ministério da Saúde |
Siga-nos no twitter: @sitezipix